600 bis 800 n. Chr.
Mir liegen bedauerlicherweise nur die sehr umfangreichen Grabinventare vor, die ich aus zeitlichen Gründen nicht detailliert auswerten kann.
Jedoch ist für einige Perlentypen eine Datierung möglich. (Quelle: http://iza.zrc-sazu.si/AE/De_dat_lastnosti.html)
Die Perlen wurden für Halsketten verschiedener Länge verwendet, seltener als Gürtelanhänger. In 3 Fällen ist auch die Möglichkeit eines Gewandbesatzes gegeben.
Aussergewöhnlich ist in einem Falle die Aufreihung von Glasperlen auf einem Eisenstab, der als Halsschmuck verwendet wurde.
Hier die Übersicht der Datierung:
Chronologie
Perlentyp, Farbe, Form | Zeitstellung | Bild |
Amethystperle | 600-690 | |
weiße Perle, einfache Form | 560-690 | |
weiße, doppelte Perle | durchgängig | |
weiße, längliche Perle | 560-690 | |
weiße, polyedrische Perle | nicht näher datierbar | |
Röhrchenförmirge Perle | 540-600 | |
Blechröhrchen | 600-630 | |
Millefioriperle, Blütenmuster | 570-600 | |
schwarze mit Punkten | ||
schwarze | 470-580 | |
Bernstein | 470-630 | |
Bernstein, zwölf und mehr | 470-575 | |
flache Bernsteinperlen | 470-625 | |
Bergkristall | 560-575 | |
honigfarbene | 550-600 | |
honigfarbene, gerippte | 470-570 | |
blaue | 550-690 | |
blaue, mandelförmige | 550-690 | |
blaue, gerippte | 550-600 | |
blaue, längliche | 570-630 | |
blaue, polyedrische | 570-650 | |
Meerschaum | ||
kugelige Millefioriperlen mit Blüten und Augen | 550-600 | |
Augen und Wellenlinien | ||
Kugelige bis gedrückt kugelige Perlen mit Augen | 600-650 | |
polyedrische Perlen mit Augen | 550-600 | |
Fischgrätmuster | 560-600 | |
orange | 560-690 | |
orange, neun und mehr | 645-690 | |
orange, polyedrische | 620-650 | |
Achtermuster | 570-690 | |
Achtermuster und Punkte | 580-660 | |
kugelige Perlen mit Punkten | ||
längliche Perlen mit Punkten | 600-630 | |
Überfangperlen | ||
Überfangperlen, fünf und mehr | 470-575 | |
vierfache Überfangperlen | 560-575 | |
doppelte Überfangperlen | 470-570 | |
fünffache Überfangperlen | ||
siebenfache Überfangperlen | ||
dreifache Überfangperlen | 490-600 | |
rote | 520-690 | |
rote, sieben und mehr | 550-690 | |
rote, doppelte | ||
rote, längliche | 570-690 | |
rote, polyedrische | 570-675 | |
gelbe | 520-690 | |
gelbe, sieben und mehr | 550-690 | |
gelbe, doppelte | 570-625 | |
gelbe, längliche | 570-660 | |
längliche, rot-gelb-gestreifte | ||
Wellenlinie | 500-610 | |
Wellenlinie und Punkte | ||
Wellenlinie und Streifen | ||
längliche mit Wellenmuster | ||
grüne | 540-690 | |
grüne, doppelte | 570-660 | |
grüne, längliche | 560-660 | |
grüne, polyedrische | 550-600 |
Eigenschaft | Belegungszeit | Bild |
Bajuwaren, Altenerding grab 348
550 - 575 n. Chr.