Für Oberdobrach habe ich die weiblichen Bestattungen aller Altersgruppen aufgenommen,
dazu auch den Vermerk (mehr für mich) über die Glasperlen.
(Die Fundlagen habe ich aus den Beschreibungen übernommen, ohne die einzelnen Grabpläne zu sichten, alle Angaben ohne Gewähr.)
Grab | Alter | Perlen | Schläfenringe | Fundlage |
4 | 20-25 | 109 | 8 | beiderseits der Ohren, einer an der Hüfte |
6 | Infans II, etwa 8 Jahre | 3 | 2 | einer im Beckenbereich, einer innen am linken Ellenbogen |
8 | Infans II, ca 10. jahre | - | 3 | einer je rechts und links der Kopfseite, einer ohne Angabe |
10 | 20-25 | - | 1 | Fundlage durch Bagger zerstört |
12 | 20-25 | - | 3 | Fundlage durch Bagger zerstört |
15 | 30-35 | - | 2 | an jeder Schädelseite einer |
24 | 20-21 | - | 2 | rechts vom Schädel |
26 | 40-50 | 2 | - | - |
28 | 11-12 | - | 2 | unten links vom Schäde |
29 | Infans II, ca. 8 Jahre | - | 1 | unter dem Schädel |
32 | Infans I, ca. 3-4 Jahre | - | 2 | in Höhe der rechten Schulter |
34 | 30-35 | 4 | 2 | rechts und links vom Schädel |
36 | Infans I, ca. 4 Jahre | - | 2 | an der linken Kopfseite |
40 | 60-65 | - | 2 | einer oberhalber der Schulter, einer links des Schädels |
56 | Infans I, ca. 18 Monate | - | 2 | am rechten Ohr |
58 | 30-40 | 1 | 4 | je zwei links und rechts des Schädels |
61 | 25-30 | 2 | 2 | zu beiden Seiten des Schädels |
62 | Infans, ca. 6 Jahre | 1 | - | - |
66 | Infans I, ca. 6 Jahre | 1 | 2 | rechts und links in Höhe der Ohren |
76 | Infans I, ca. 4-5 Jahre | - | 2 | je seitlich des Unterkiefers |
83 | 40-45 | - | 3 | einer links, zwei rechts des Unterkiefers |
85 | 20-25 | mind. 5 | 6 | je drei links und rechts des Unterkiefers |
In Grafendobrach wurden 17 weibliche Individuen bestattet, zwei (Kind und über 40) wurden ohne Schläfenringe bestattet.
Alle sieben weiteren Kinder, fünf Frauen zwischen 20 und 30, sowie drei Frauen über 30 wurden mit ein oder mehreren Schläfenringen bestattet.
Man kann also weiterhin von einem charakteristischem Trachtzubehör dieser Gruppe (Slawen) sprechen.
Letzte Änderung am Mittwoch, 28. August 2024 um 11:20:34 Uhr.