Sie sind hier: Sticna, SVN
Weiter zu: Vorrömische Eisenzeit
Allgemein:
Thea Haevernick berichtete in "Die Wichtigsten Beiträge zur Glasforschung", S. 429-440 sehr detailliert über die mehr als 25.000 Bernstein- und Glasperlen aus dem Hallstatt D-zeitlichen Tumulus I in Slowenien.
Die Anzahl der Glasperlen je Bestattung kann mehrere hundert betragen, das größe Inventar zählt über 7.000 Perlen (N 40).
In der Regel sind die Glasperlen transluzend, nur sehr selten sind opake Perlen vertreten. Sollten Perlen als grau oder graublau bezeichnet werden, kann das an der Herstellung liegen, oder der Korrosion des Glases.
Die Form der Perlen ist meist kugelförmig oder etwas abgflacht. Seltener sind scheibchenförmige Perlen.
Auffallend stark vertreten sind hier sehr kleine Perlen mit einem Durchmesser unter 0,5 cm. Thea Haevernick bezeichnet sie im Folgenden als als "Ringerl". Vermutlich waren es Stickperlen, da die Bestattung N 40, 1953, Textilreste aufweist ("2 Stückchen Gewebe (gestrickt?) mit Musterrest aus blauen, weißen und gelben Perlchen")
Leider wird das Muster nicht beschrieben und es gibt auch keine Abbildung.
Neben weit gestreuten Perlentypen (monochromen Perlen, Perlen mit Zickzackfadenauflage, Schichtaugenperlen...) sind in Sticna auch Perlen mit einer sehr geringen Streuung (z.B. finden sich die tonnenförmigen Perlen mit Randwulst und Nuppen um den Bauch nur in Magdalenska Gora) und ohne Vergleichsfunde nachweisbar (z.B. eine blaue Perle mit gelben Nuppen (N120 und und N142)).
Lediglich bei den einzelnen Perlen in N 130 und N 141 handelt es sich im übrigen um Männergräber.
Anzahl | Perlen aus Glas mit Angabe der Farbe (oder Material) | Beschreibung | Größe | Bestattungsnr. | ||
1 | weiß | Zickzackfaden, blau | Dm 1,5cm | N 2 | 1952 - kein Grab | |
1 | grünlich, klar | Zickzackfaden, gelb | Dm 1,5cm | N 2 | 1952 - kein Grab | |
38 | Bernsteinperlen | scheibenförmig, abgeflacht | Dm 0,7-1,4cm | N 17 | ||
134 | blaue | Perlen | Dm 0,3cm | N 17 | ||
11 | grünlich, klar | Zickzackfaden, gelb | abgefacht | Dm 1,2cm | N 17 | |
2 | bernsteinfarbene | Zickzackfaden, weiß | abgeflacht | Dm 1,2cm | N 17 | |
3 | bernsteinfarbene | Zickzackfaden, gelb | abgeflacht | Dm 1,2cm | N 17 | |
1 | opakmeergrün | blau-Weiße Doppelschichtaugen | Dm 0,8cm | N 19 | ohne Grab | |
1 | blau(grau) | Zickzackfaden, weiß | Dm 1,2cm | N 20 | ||
1 | Bernstein | kugelig | Dm 1,4cm | N 20 | ||
14 | Bernstein | kugelig | Dm 0,4cm | N 20 | ||
32 | blau | Dm 0,3cm | N 20 | |||
39 | Bernstein | Dm 0,7cm und kleiner | N 23 | |||
48 | Bernstein | Dm 0,3cm | N 28 | |||
2 | Bernstein | Dm > 0,3cm | N 28 | |||
2 | Bernstein | Dm 0,7cm | N 32 | |||
218 | Bernstein | verschieden groß | N 40 | 1953 | ||
1 | Bernstein | röhrenförmig mit 3 Rippen | L. 3,1cm, DM 1,0-1,3cm | N 40 | 1953 | |
1 | Bernstein | kreuzförmig durchlocht, Metallhülsen in Löchern | Schieber | 2,0:1,9:1,5cm | N 40 | 1953 |
210 | opakgelb | Dm 0,4cm | N 40 | 1953 | ||
754 | weiß | Dm 0,4cm | N 40 | 1953 | ||
491 | klarhoniggelb | bernsteinbraun | Dm 0,5cm | N 40 | 1953 | |
5676 | blau | Dm 0,3cm | N 40 | 1953 | ||
2 | Bernstein | und Reste von weiteren Perlen | N 43 | |||
1 | Bernstein | abgeflacht | Dm 1,5cm | N 45 | ||
48 | Bernstein | N 52 | ||||
1 | blau(grau) | Zickzackfaden, weiß | Dm 1,3cm | N 53 | ||
3 | blau | Dm 0,4cm | N 53 | |||
1 | blau(grau) | Zickzackfaden, weiß | Dm 1,3cm | N 69 | ||
3 | opakgelb | Dm 0,4cm | N 68 | |||
3 | Fayencescheiben | Dm 0,5cm | N 68 | |||
1 | blau | Dm 0,4cm | N 68 | |||
32 | Bernstein | walzen, scheiben, dicklich, sehr verschieden | mittelgroß bis sehr klein | N 73 | 1960 - 13340 | |
1 | Bernstein | abgeflacht | sehr klein | N 73 | 1960 - 13341 | |
1 | Bernstein | oval | sehr klein | N 73 | 1960 - 13341 | |
1 | Bernstein | kugelig, mit gelblichweißem Ringaugen | Dm 0,4cm | N 75 | 1960 - 13352 | |
1 | blau | Dm 0,4cm | N 75 | 1960 - 13352 | ||
1 | blau | kugelig, ein wenig abgeflacht | Dm 1,0cmm | N 75 | 1960-13352 | |
14 | Bernstein | walzen, scheiben, dicklich, sehr verschieden | mittelgroß bis sehr klein | N 75 | 1960 - 13354 | |
1 | Bronzeperle | rundlich | abgeflacht | Dm 0,9cm | N 76 | 1960 - 13370 |
1 | opakzitronengelb | Zickzackfaden, braunschwarzer | rundlich,abgeflacht | Dm 1,05cm | N 76 | 1960 - 13370 |
87 | opakgelb | Dm 0,3-0,5cm | B 78 | 1960 - 13379 | ||
1 | hellblau(grau) | Zickzackfaden, opakorange | kugelig, abgeflacht | Dm 2,1cm | N 81 | 1960 - 13387 |
1 | klargrünlichblau | kleines Loch | Dm 1,9cm | N 81 | 1960 - 13388 | |
blau | und Reste von weiteren Perlen | N 81 | 1960 - 13398 | |||
14 | dunkelblau | kugelig | Dm 0,4cm | N 81 | 1960 - 133 99 | |
1 | smaragdgrün | dünn | Dm 0,4cm | N 81 | 1960 - 13399 | |
18 | blau(grau) | etwas dicker | Dm 0,5cm | N 81 | 1960 - 13399 | |
129 | Bernstein | abgeflacht, rundlich | Dm 1,6-04cm | N 81 | 1960 - 13400 | |
1 | kobaltblau | abgeflacht, fast scheibenförmig | Dm 1,2cm | N 81 | 1960 - 13401 | |
16 | hell | Fayence | scheibenförmig, abgeflacht | Dm 0,5cm | N 81 | 1960 - 13401 |
1 | Bernstein | Scheibe | kleines Loch | Dm 2,0cm | N 83 | 1960 - 13407 |
73 | k.A. | kleine bis mittelgroße, abgeflacht | Dm 0,5-1,0cm | N 83 | 1960 - 13407 | |
7 | opakgelb | Dm 0,4cm | N 83 | 1960 - 13408 | ||
29 | blau(grau) | Dm 0,4cm | N 83 | 1960 - 13408 | ||
5 | klargrünlich | kugelig, abgeflacht | und Reste von weiteren Perlen | Dm 1,8cm | N 85 | 1960 - 13416 |
3 | opakblaue(grau) | kugelig, abgeflacht | Dm 1,7cm | N 85 | 1960 - 13416 | |
1 | hellblau | Zickzackfaden, weiß | Dm 1,1 | N 85 | 1960 - 13416 | |
1 | klarbernsteinbraun | Zickzackfaden, gelborange | abgeflacht | Dm 1,2cm | N 85 | 1961 - 13416 |
1 | blaugrau | korrodiert, blasig | Dm 2,1cm | N 85 | 1962 - 13416 | |
42 | Bernstein | Metallkern, Bronze | Dm 1,0cm | N 85 | 1962 - 13417 | |
10 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,5cm | N 85 | 1960 - 13418 | |
1 | Bernstein | profiliert, rotklar | Dm 0,7cm | N 85 | 1960 - 13418 | |
96 | blau | stark gewickelkt, abgeknipst, sehr ungleich in Form & Farbe | Dm 0,3cm | B 85 | 1960 - 13419 | |
3 | weiß | dünn | Dm 0,4cm | N 85 | 1960 - 31419 | |
4 | klarhoniggelb | Dm 0,4cm | N 85 | 1960 - 13421 | ||
36 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,6 | N 86 | 1960 - 13421 | |
7 | Berstein | abgeflacht | Dm 1,2cm | N 86 | 1960 - 13421 | |
57 | Bernstein | Dm 0,2-03 | N 87 | 1960 - 13422 | ||
30 | Bernstein | z.T. mit Grat | Dm 0,7-0,8cm | N 87 | 1960 - 13422 | |
22 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,9cm | N 87 | 1960 - 13422 | |
7 | Bernstein | tönnchen | 2 mit Endwulstchen | L 1,1cm | N 87 | 1960 - 13422 |
101 | Fayencescheiben | Dm 0,5cm | N 87 | 1960 - 13443 | ||
13 | blaue | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 87 | 1960 - 13444 | |
1 | klarbernsteinbraun | kugelig | abgeflacht | Dm 1,1cm | N 87 | 1960 - 13444 |
759 | weiß | z.T. leicht bläulich | Dm 0,5cm | N 87 | 1960 - 13445 | |
105 | klarhoniggelb | dünn | Dm 0,5cm | N 87 | 1960 - 13445 | |
1 | opakmeergrün | 5 blau-weiße SA zu je 3 Schichten; gelbe Nuppen um den Rand | Dm 0,9cm L 1,0cm | N 95 | 1960 - 13467 | |
7 | opakgelb | Dm 0,4cm | N 95 | 1960 - 13467 | ||
3 | klarhoniggelb | Dm 0,5cm | N 95 | 1960 - 13467 | ||
2 | weiß | dünn | Dm 0,4cm | N 95 | 1960 - 13467 | |
3 | blau | kugelig | Dm 0,5cm | N 95 | 1960 - 13467 | |
2 | Bernstein | Dm 0,5cm | N 95 | 1960 - 13467 | ||
3 | blau | Dm 0,4cm | N 95 | 1960 - 13470 | ||
8 | Bernstein | scheibenförmig | Dm 0,5cm | N 97 | 1961 - 13474 | |
3 | blau | dünn | Dm 0,5cm | N 97 | 1961 - 13474 | |
1 | weiß | Dm 0,4cm | N 97 | 1961 - 13474 | ||
1 | kobaltblau | 13 blauwéiße SA, 3schichtig, am Fuß 2 weiße Ringe und Punkte | Nadelkopf | H 2,15cm, Breite 2,9cm | N 98 | 1961 - 13476 |
1 | Bernstein | scheibenförmig | dick | Dm 2,4cm, Dicke 1,1cm | N 98 | 1961 - 13481 |
1 | blau-buntes Gefäß | Scherbe | N 98 | 1961 - 13481 | ||
k.A. | Fayencescheiben | k.A., auf Metallblech festgerostet | N 98 | 1961 - 13483 | ||
1 | Bernstein | Anhänger, breite gerippte Öse, scheibchenförmiger Körper | knopfartig | L 1,3cm, Dicke 0,4cm | N 98 | 1961 - 13484 |
1 | Bernstein | Unterseite flach, oben gewölbt, 2 Riefen, durchlocht | Dm 1,4cm, Dicke 0,4cm | N 98 | 1961 - 13484 | |
1 | Bernstein | linsenförmig | Dm 0,8cm | N 98 | 1961 - 13484 | |
6 | Bernstein | leicht | abgeflacht | Dm 2,0cm | N 98 | 1961 - 13485 |
67 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,4cm - 1,1cm | N 98 | 1961 - 13486 | |
10 | weiß | abgeflacht | Dm 0,5cm | N 98 | 1961 - 13488 | |
129 | weiß | Dm 0,5cm | N 98 | 1961 - 13488 | ||
1 | opakgelb | rundlich | Dm 0,6cm | N 98 | 1961 - 13489 | |
1 | opakgelb | rundlich | Dm 0,5cm | N 98 | 1961 - 13489 | |
1 | opakgelb | rundlich | Dm 0,4cm | N 98 | 1961 - 13489 | |
1 | klarhoniggelb | Dm 0,5cm | N 98 | 1961 - 13489 | ||
67 | opakgelb | Dm 0,4cm | N 98 | 1961 - 13489 | ||
7 | kobaltblau | kugelig | und Reste von weiteren Perlen | Dm 1,1 | N 98 | 1961 - 13489 |
1 | Körbchen, blau | opakgelber Rand | L 1,1cm, B 1,2cm | N 98 | 1961 - 13491 | |
1 | Körbchen, gelb | L 0,8cm, Br. 1,15cm | N 98 | 1961 - 13491 | ||
8 | opakgelb | blauweiße Schichtaugen, davon 2 mit je drei Schichten, diese gut, die anderen flüchtig | Dm 1,4cm | N 98 | 1961 - 13492 | |
1 | opakzitronengelb | dickringförmig | Dm 1,1cm | 1961 - 13492 | ||
8 | meergrün | blauweiße Doppelschichtaugen; zwei einreihig; je 3 Schichten; 7 derb, eine flüchtig | Dm 0,7-1,8cm | N 98 | 1961 - 13494 | |
1 | klarhoniggelb | abgeflacht | Dm 1,6cm | N 99 | 1961 - 13505 | |
k.A. | blau | kugelig | Dm 0,3cm | N 100 | 1961 - 13513 | |
19 | blau | Dm 0,4cm | N 100 | 1961 - 13513 | ||
28 | Bernstein | kugelig | Dm 0,4cm | N 102 | 1961 - 13523 | |
11 | blau(grau) | dicklich | Dm 0,3cm | N 102 | 1961 - 13523 | |
49 | blau(grau) | Dm 0,4cm | N 102 | 1961 - 13523 | ||
10 | Bernstein | Scheibchen | Dm 0,6cm | N 103 | 1961 - 13528 | |
31 | blau | teilw. Ovalkugelig | Dm 0,5cm - 0,3cm | N 103 | 1961 - 13528 | |
52 | Bernstein | kugelig und dick-scheibförmig | Dm 0,6 - 0,5cm | N 105 | 1961 - 13542 | |
1 | Körbchen | blau mit weißen Noppen und Wulstrest, durchgehende Loch, oben abgebrochene Eisenöse, durchgehend | konisch | L 1,0cm | N 105 | 1961 - 13542 |
11 | Bernstein | Dm um 0,7cm | N 107 | 1961 - 13547 | ||
1 | blau | Durchbohrung durch die Unterseite | linsenförmig | Dm 0,9cm | N 107 | 1961 - 16547 |
3 | blau | abgeflacht und ovalkugelig | Dm 0,7cm, 0,5cm | N 107 | 1962 - 13547 | |
3 | blau | flach rechteckig | Dm 0,6:0,3cm | N 107 | 1962 - 16547 | |
6 | weiß | Dm 0,5cm | N 107 | 1963 - 13547 | ||
1 | weiß | dicklich | Dm 0,5cm | N 107 | 1963 - 16547 | |
4 | opakgelb | Dm 0,5cm | N 107 | 1964 - 13547 | ||
1 | hellbernsteinbraun | abgeflacht | Dm 0,9cm | N 109 | 1961 - 13552 | |
1 | blau(grau) | Dm 0,4cm | N 109 | 1961 - 13552 | ||
1 | ultramarinblau | mittelkleines Loch | Dm 1,6cm | N 112 | 1962 - 13566 | |
2 | blau | (oder opakschwarze?) | abgeflacht | Dm 0,5cm | N 112 | 1962 - 13566 |
4 | Bernstein | großes Loch | Dm 0,8cm | N 112 | 1962 - 13566 | |
11 | Bernstein | Dm 0,6*1,2cm | N 115 | 1962 - 13572 | ||
1 | zitronenopakgelb | 4 blau--weißen Schichtaugen zu je 2 Schichten | Dm 0,5 | N 120 | 1962 - 13582 | |
1 | kobaltblau | ringförmig, mit gelben Noppen um den Bauch | (halbe) | Dm 1,8cm, L 0,9cm | N 120 | 1962 - 13582 |
2 | bläulichklare | Körbichen mit opakgelbem Rand und Schlußknopf | breites | Dm 1,8cm, L. 0,9cm | N 120 | 1962 - 13583 |
3 | opakgelbe | Körbchen mit kobaltblauem Rand und Schlußknopf | breites | L 1,2cm | N 120 | 1962 - 13583 |
1 | blau | Körbchen mit gelbem Rand | breites | L. noch 1,2cm | N 120 | 1962 - 13583 |
1 | klarhellgrünes | Körbchen mit obakgelbem Rand | breites | noch 1,2cm | N 120 | 1962 - 13583 |
1 | klarhellgrünes | Körbchen mit blauem Rand | breites | noch 1,2cm | N 120 | 1962 - 13583 |
1 | weiß | Körbchen mit blauem Rand | breites | L 1,8cm | N 120 | 1962 - 13583 |
7 | von vielleicht 2 gleichen Körbchen | Bruchstücke | N 120 | 1962 - 13583 | ||
2 | weiß | Körbchen, mit blau weißen Schichtaugen bedeckt, blauer Kragen | L 1,5cm | N120 | 1962 - 13583 | |
10 | Bernstein | kugelig | Dm 0,6cm | N 120 | 1962 - 13584 | |
1 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,7cm | N 120 | 1962 - 13584 | |
1 | Bernstein | kugelig | Dm 0,9cm | N 120 | 1962 - 13584 | |
1 | Bernstein | mit feinsten Löchern, darin Eisendrahtund Reste von weiteren Perlen | Dm K.A. | N 120 | 1962 - 13584 | |
235 | weiß | Dm 0,4cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
7 | opakgelb | Dm 0,4cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
2 | hellbernsteinbraun | Dm 0,4cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
4 | klarhellgelbe | Dm 0,4cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
52 | hellblau | Dm 0,4 | N 120 | 1962 - 13586 | ||
104 | dunkelblau | Dm 0,4cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
12 | Fayencescheiben | Dm 0,5cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
1 | blau | rechteck | 0,6:0,4cm | N 120 | 1962 - 13586 | |
2 | Bernstein | Dm 0,5; 0,3cm | N 120 | 1962 - 13586 | ||
986 | weiß | ringerl und dickliche | Dm 0,4cm | N 121 | 1962- 13599 | |
870 | blau, hell- dunkel | ringerl und dickliche | Dm 0,4-0,5cn | N 121 | 1962 - 13600 | |
371 | opakgelbe | ringerl | Dm 0,4cm | N 121 | 1962 - 13601 | |
2 | opakhimmelblau | ringerl | Dm 0,4cm | N 121 | 1962 - 13602 | |
24 | Fayencescheiben | Dm 0,3cm | N 121 | 1962 - 13602 | ||
2 | opakzitronengelb | abgeflcht | Dm 0,9cm | N 121 | 1962 - 13602 | |
2 | Bernstein | kugelig | Dm 1,1cm | N 121 | 1962 - 13605 | |
1 | grünlich-gelb, klar | abgeflacht | Dm 0,7cm | N 121 | 1962 - 13605 | |
3 | grün, opak | Tönnchen mit blau-weißen Schichtaugen und gelben Nuppen um die Ränder | L 1,0cm, Dm 0,9cm | N 121 | 1962 - 13605 | |
1 | opakzitronengelb | mit Henkellöchern, blauen Nuppen, der Länge nach durchg. Loch | H 1,6cm, Br 1,7cm | N 121 | 1962 - 13606 | |
1 | opakblau | Körbchen, leicht konisch, gerippt, unten Noppenrand | L 1,8cm | N 121 | 1962 - 13607 | |
1 | blauopak | Rädchenperle | Dm 1,0cm | N 121 | 1962 - 13607 | |
3 | blau | Körbchen mit Noppen | L 1,4cm | N 121 | 1962 - 13607 | |
1 | blau | Körbchen, milchweißer Rand und Knopf | L 1,0cm | N 121 | 1962 - 13608 | |
4 | blau | Körbchen, milchweißer Rand und Knopf | N 121 | 1962 - 13608 | ||
1 | bläulich, weiß | Körbchen mit 3 Noppen, Knopf | und Reste von weiteren Perlen | L 1,1cm | N 121 | 1962 - 13608 |
5 1/2 | bläulich, weiß | Körbchen, mit weißem Knopf | L 1,1cm | N 121 | 1962 - 13608 | |
4 | bläulich, weiß | Körbchen | L 0,8cm | N 121 | 1962 - 13608 | |
1 | opakgelb | Körbchen | L 1,0cm | N 121 | 1962 - 13608 | |
1 | opakelfenbeinweiß | Körbchen, birnenförmig | L 1,3cm | N 121 | 1962 - 13608 | |
2 | undefinierbar | und Reste von weiteren Perlen | N 121 | 1962 - 13608 | ||
2 | opakgelb | blau-Weiße Doppelschichtaugen | Dm 1,5cm | N 121 | 1962 - 13608 | |
2 | opakgelb | blau-Weiße Doppelschichtaugen | Dm 0,9cm | N 121 | 1962 - 13609 | |
2 | opakgelb | Blaue-weiße Doppelschichtaugen, je 3 Schichten | Dm 0,9cm | N 121 | 1962 - 13609 | |
13 | opakgelb | blau-weiße Schichtaugen | Dm 0,8cm | N 121 | 1962 - 13609 | |
3 | schwarzgrün (opak) | Ringaugen, 3x2, gelb | abgeflacht, kugelig | Dm 1,1cm | N 121 | 1962 - 13609 |
51 | blau | blau-weiße Schichtaugen, je eine Schicht | Dm 0,8cm | N 121 | 1962 - 13610 | |
3 | blau | Doppelperle, blau-weiße Schichtaugen, je 1 Schicht | Dm 0,8cm | N 121 | 1962 - 13611 | |
1 | blau | Doppelperle, blau-weiße Doppelschichtaugen | Dm 0,8cm | N 121 | 1962 - 13611 | |
2 | meergrün, opak | blau-Weiße Doppelschichtaugen | Dm 1,3cm | N 121 | 1962 - 13611 | |
8 | meerblau, opak | blau-Weiße Doppelschichtaugen | DM 1,0-1,4cm | N 121 | 1962 - 13612 | |
12 | meergrün, opak | blau-Weiße Schichtaugen | Dm 1,8cm | N 121 | 1962 - 13612 | |
3 | meergrün, opak | blau-weiße Schichtaugen, ein Auge blau-gelb | 1,3cm | N 121 | 1962 - 13612 | |
51 | kobaltblau | Dm 0,4-1,5cm | N 121 | 1962 - 13612 | ||
63 | ultramarinblau | Dm 0,3-1,5cm | N 121 | 1962 - 13614 | ||
4 | weiß | abgeflacht | Dm 1,0cm | N 121 | 1962 - 13614 | |
27 | weiß | Dm 0,6cm | N 121 | 1962 - 13613 | ||
1 | weiß | blau-weiße Schichtaugen,je 2 Schichten | abgeflacht | Dm 1,3cm | N 121 | 1962 - 13613 |
190 | Bernstein | Dm 1,1cm | N 121 | 1962 - 13613 | ||
297 | Bernstein | kugelig | Dm 0,6cm | N 121 | 1962 - 13615 | |
32 | Bernstein | kugelig | Dm 0,3cm | N 121 | 1962 - 13615 | |
20 | bernsteinbraun | Dm 0,6cm | N 121 | 1962 - 13615 | ||
3 | bernsteinbraun | Dm 0,4cm | N 121 | 1962 - 13615 | ||
8 | Bernstein | auf Bronzedraht, 1x 2; 1x6 | Dm 0,3cm | N 121 | 1962 - 13615 | |
1 | blau | Körbchen, gelber Rand | H 1,4cm | N 121 | 1962 - 13616 | |
1 | opakgelb | Körbchen, blauer Rand und Abschlußknopf | H 1,4cm | N 121 | 09.07.1962 | |
10 | weiß | rundlich | Dm 0,5cm | N 121 | 09.07.1962 | |
3 | weiß | Dm 0,5cm | N 121 | 09.07.1962 | ||
2 | hellblau | DM 0,4cm | N 121 | 09.07.1962 | ||
1 | hellblau | abgeflacht, kugelig | Dm 0,5cm | N 121 | 09.07.1962 | |
1 | blau | Dm 0,4cn | N 121 | 09.07.1962 | ||
1 | Bernstein | tonnenförmmig mit profiliertem Ende (3 Rippen) | L 1,2cm | N 121 | 09.07.1962 | |
1 | Bernstein | gerippt | K.A. | N 121 | 09.07.1962 | |
3 | weiß | Dm 0,5cm | N 121 | 09.07.1962 | ||
2 | Bernstein | kugelig | Dm 0,8cm | N 121 | 30.07.1962 | |
3 | Bernstein | K.A. | N 121 | 30.07.062 | ||
1 | klargrün | Körbchen, opakgelber Rand, Endknopf | L 1,2cm | N 121 | 01.08.1962 | |
1 | weiß | Körbchen | L 0,8cm | N 121 | 01.08.1962 | |
3 | weiß | Dm 0,4cm | N 121 | 01.08.1962 | ||
1 | weiß | Dm 0,5cm | N 121 | 01.08.1962 | ||
1 | hellblau, opak | Dm 0,5cm | N 121 | 01.08.1962 | ||
2 | blau | Dm 0,5cm | N 121 | 01.08.1962 | ||
2 | blau | Dm 0,4cm | N 121 | 01.08.1962 | ||
1 | Bernstein | Scheibe mit spitzovalem Querschnitt, Mittelloch un 4 angebohrte Löcher als Verzierung | K.A. | N 121 | 01.08.1962 | |
1 | hellblau | porzellanig | Dm 1,2cm | N 121 | 17.08.1962 | |
N 121 | 17.08.1962 | |||||
1 | klarhoniggelb | Dm 0,6cm | N 121 | 17.08.1962 | ||
33 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,9cm | N 127 | 17.08.1962 | |
10 | Bernstein | mit Doppelwulstenden | L 1,3cm | N 127 | 1963 - 13622 | |
12 | Bernstein | Scheibchen | Dm 0,6cm | N 128 | 1963 - 13623 | |
10 | blau | kugelig | Dm 0,5cm | N 128 | 1963 - 13627 | |
5 | Bernstein | abgeflacht | Dm 04,cm | N 129 | 1963 - 13627 | |
1 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,9cn | N 129 | 1963 - 13633 | |
1 | blau(grau) | abgeflacht | Dm 1,7cm | N 130 | 1963 - 13633 | |
14 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 131 | 1963 - 13636 | |
12 | Bernstein | abgeflacht | Dm 0,3cm | N 131 | 1963 - 13639 | |
18 | blau(grau) | opak | Dm 0,3cm | N 131 | 1963 - 13639 | |
2 | klarhoniggelb | Dm 0,2cm | N 131 | 1963 - 13639 | ||
14 | Fayencescheiben | Dm 0,4cm | N 132 | 1963 - 13639 | ||
1 | Bernstein | tönnchen | Dm 0,4cm L 1,0cm | N 132 | 1963 - 13644 | |
3 | Bernstein | Dm 0,2cm | N 132 | 1963 - 13644 | ||
113 | Bernstein | verschieden groß | Dm 1,1cm | N 136 | 1963 - 13644 | |
1 | hellgrün | und Reste von weiteren Perlen | Dm k.A. | N 136 | 1963 - 13661 | |
19 | Bernstein | Dm 0,3cm | N 138 | 1963 - 13661 | ||
66 | Bernstein | verschieden groß | Dm 0,8cm und kleiner | N 138 | 1963 - 13673 | |
15 | blau(grau) | opak | Dm 0,3cm | N 138 | 1963 - 13673 | |
1 | blau(grau) | opak | Dm 1,7cm | N 141 | 1963 - 13673 | |
1 | blau | gelbe Noppenreihe um den Bauch | Dm 2,0cm, Br, 0,7cm | N 142 | 1963 - 136292 | |
6 | hellblau | Dm 0,5cm | N 142 | 1963 - 13696 | ||
8 | hellblau | Dm 0,4cm | N 142 | 1963 - 13699 | ||
19 | dunkelblau | Dm 0,5cm | N 142 | 1963 - 13699 | ||
10 | weiß | Dm 0,6cm | N 142 | 1963 - 13699 | ||
Bernstein | und Reste von weiteren Perlen | Dm k.A. | N 142 | 1963 - 13699 | ||
1 | blau | gelbe Noppenreihe | und Reste von weiteren Perlen | Dm k.A. | N 142 | 1963 - 13699 |
1 | hellbernsteinbraun | und Reste von weiteren Perlen | Dm k.A. | N 142 | 1963 - 13699 | |
1 | Bernstein | Spitzovaler Querschnitt | Dm 2,0cm | N 142 | 1963 - 13700 | |
5 | Bernstein | Metallkern, kugelig | Dm 2,0cm | N 142 | 1963 - 13700 | |
2 | Bernstein | kugelig | Dm 2,0cm | N 142 | 1963 - 13700 | |
6 | Bernstein | Dm 0,6cm | N 142 | 1963 - 13700 | ||
1 | braun | Dm 0,5cm | N 142 | 1963 - 13700 | ||
59 | blau | Dm 0,3cm | N 143 | 1963 - 13700 | ||
10 | weiß | allerfeinste | N 143 | 1963 - 13705 | ||
15 | blau(grau) | Dm 0,3cm | N 147 | 1963 - 13705 | ||
65 | Bernstein | Dm 0,4-1,3cm | N 147 | 1963 - 13721 | ||
1 | kobaltblau | abgeschliffen (?) | abgeflacht | Dm 1,1cm | N 147 | 1963 - 13722 |
1 | Bernstein | scheibchen | Dm 0,5cm | N 151 | 1963 - 13722 | |
1 | Bernstein | kugelig | Dm 0,8cm | N 151 | 1963 - 13731 | |
1 | Bernstein | abgeflacht | Dm 1,0cm | N 151 | 1963 - 13731 | |
19 | Bernstein | Dm 0,5cm | N 153 | 1963 - 13731 | ||
12 | Bernstein | abgeflacht | Dm 1,0cm | N 153 | 1963 - 13741 | |
1 | blau | Körbchen | L 0,8cm | N 153 | 1963 - 13741 | |
53 | blau(grau) | Dm 0,3cm | N 154 | 1963 - 13741 | ||
34 | Bernstein | scharfkantig-gerippte Röhrchen | Dm 0,4cm L 1,75cm | N 156 | 163 - 13749 | |
1 | klarhoniggelb | Dm 0,6cm | N 156 | 1963 - 13759 | ||
1 | blau | Dm 1,0cm | N 157 | 1963 -13759 | ||
10 | blau | kugelig | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 160 | 1963 - 13775 |
4 | gelbopak | kugelig | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 160 | 1963 - 13785 |
1 | opakmeergrün | kugelig | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 160 | 1963 - 13785 |
1 | opakgrün | kugelig | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 160 | 1963 - 13785 |
12 | opakmeergrün | Tönnchen, mit blau-weißen Schichtaugen, 3 Augen zu je 2 Schichten; opakgelber Noppenräner | Dm 0,4cm L 0,5cm | N160 | 1963 - 13785 | |
1 | gelbopak | blau-weiße Schichtaugen | Dm 0,3cm | N 160 | 1963 - 13786 | |
1 | blau | Sternperle mit eben solchen Noppen | Dm 1,5cm | N 160 | 1963 - 13786 | |
4 | Bernstein | Schieber, mit feinen Löchern, 2x6 und 2x8 Löcher | L 2,3 Br. 0,6cm Dm 0,3cm | N 160 | 1963 - 13787 | |
1 | Bernstein | abgeflacht | Dm 2,4cm | N 160 | 1963 - 13788 | |
2 | Bernstein | Einlegescheiben (?) Oberseite leicht gewölbt mit Kerbmuster | Dm 1,4 und 1,2cm | N 160 | 1963 - 13789 | |
220 | Bernstein | kugelig | abgeflacht | Dm 0,4cm | N 160 | 1363 - 13790 |
49 | Bernstein | kugelig | Dm 0,8cm | N 160 | 1963 - 13791 | |
6 | Bernstein | kugelig | Dm 0,4cm | N 160 | 1963 - 13792 | |
